第一章:重要矿产
黄金(gold)。贵金属(precious_metal)矿
序 | 事件 | 年份 | id | Province | Region | 省份 | 地区 | 大陆 |
1 | 0 | 1800 | 412 | Metz | Alsace-Lorraine | 梅斯 | 阿尔萨斯-洛林 | europe |
2 | 1100 | 1836 | 1 | Sitka | Alaska | 锡特卡 | 阿拉斯加 | north_america |
3 | 1100 | 1836 | 2 | Yakutat | Alaska | 亚库塔特 | 阿拉斯加 | north_america |
4 | 1100 | 1836 | 766 | Sassari | Sardegna | 萨萨里 | 撒丁岛 | europe |
5 | 1100 | 1836 | 769 | Postojna | Istria | 波斯托伊纳 | 伊斯特拉 | europe |
6 | 1100 | 1836 | 773 | Karlovac | Croatia | 卡尔洛瓦茨 | 克罗地亚 | europe |
7 | 1100 | 1836 | 1387 | Kuala Lumpur | Singapore | 吉隆坡 | 新加坡 | asia |
8 | 1100 | 1836 | 1390 | Kuantan | Singapore | 关丹 | 新加坡 | asia |
9 | 1100 | 1836 | 1422 | Muraleve | Banjarmasin | 麻拉特韦 | 班贾尔马辛 | asia |
10 | 1100 | 1836 | 1440 | Sumbawa | Bali | 松巴哇 | 巴厘岛 | asia |
11 | 1100 | 1836 | 1564 | Caozhou | Jinan | 曹州 | 济南 | asia |
12 | 1100 | 1836 | 1884 | Freetown | Freetown | 弗利敦 | 弗利敦 | africa |
13 | 1100 | 1836 | 2501 | Broome | Western Australia | 布鲁姆 | 西澳大利亚 | oceania |
14 | 1100 | 1836 | 2153 | Durango | Durango | 杜兰戈 | 杜兰戈 | north_america |
15 | 1100 | 1836 | 2157 | Culiacan | Durango | 库利亚坎 | 杜兰戈 | north_america |
16 | 1100 | 1836 | 2179 | Acapulco | Morelia | 阿卡普尔科 | 莫雷利亚 | north_america |
17 | 1100 | 1836 | 2295 | Lima | Lima | 利马 | 利马 | south_america |
18 | 1100 | 1836 | 2323 | La Serena | Santiago | 拉瑟热那 | 圣地亚哥 | south_america |
19 | 1100 | 1836 | 2500 | Kalgoorlie | Western Australia | 卡尔古利 | 西澳大利亚 | oceania |
20 | 1100 | 1836 | 2503 | Wiluna | Western Australia | 西维麓纳 | 西澳大利亚 | oceania |
21 | 1100 | 1836 | 2575 | Ipoh | Singapore | 怡保 | 新加坡 | asia |
22 | 1100 | 1836 | 2601 | Sandy Desert | Western Australia | 纯沙沙漠 | 西澳大利亚 | oceania |
23 | 1100 | 1836 | 2605 | Gibson's Desert | Western Australia | 吉布森沙漠 | 西澳大利亚 | oceania |
24 | 1100 | 1836 | 1659 | Kobe | Osaka | 神户 | 大阪 | asia |
25 | 1100 | 1836 | 2142 | Chihuahua | Chihuahua | 瓦瓦州 | 奇瓦瓦 | north_america |
26 | 1101 | 1848 | 88 | Mariposa | California | 马里波萨 | 加利福尼亚 | north_america |
27 | 1101 | 1848 | 695 | Königsberg | Ostpreußen | 柯尼斯堡 | 东普鲁士 | europe |
28 | 1102 | 1850 | 1084 | Utchan | HaIshenwai | 乌昌 | 海参崴 | asia |
29 | 1103 | 1861 | 93 | Pocatello | Idaho | 波卡特洛 | 爱达荷 | north_america |
30 | 1140 | 1874 | 122 | Rapid City | South Dakota | 拉皮德城 | 南达科他 | north_america |
31 | 1139 | 1886 | 2106 | Witwatersrand | Philippolis | 威特沃特斯兰德 | 菲力波利 | africa |
32 | 1104 | 1896 | 6 | Whitehorse | Yukon Territory | 怀特霍斯 | 育空地区 | north_america |
33 | 1104 | 1896 | 7 | Dawson | Yukon Territory | 道森 | 育空地区 | north_america |
34 | 1104 | 1896 | 2599 | Fairbanks | Alaska | 费尔班克斯 | 阿拉斯加 | north_america |
35 | 1104 | 1896 | 2630 | Cordova | Alaska | 科尔多瓦(美国) | 阿拉斯加 | north_america |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区